| 消防车价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 |
产品名称 |
容积 |
价格 (万元) |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 东风小霸王消防车价格 |
2T |
13.6 | 多功能,平头云内柴油机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 东风小霸王加强型消防车价格 | 2.5T | 14.6 | 多功能,平头云内/朝柴柴油机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 东风EQ140消防车价格 | 3T | 17.6 | 长头,汽油机,多功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 东风EQ140消防车价格 | 3T | 18.4 | 长头,玉林柴油机,多功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 东风EQ140/47消防车价格 | 3.5T | 18.6 | 长头,汽油机,多功能,加长型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 东风EQ140/47消防车价格 | 3.5T | 19.4 | 长头,玉林柴油机,多功能,加长型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 东风EQ145消防车价格 | 4T | 29.6 | 多功能,康明斯加强型160PS,平头带卧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 东风EQ153消防车价格 | 5T | 39.6 | 多功能,康明斯加强型180PS,平头带卧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 东风1208双桥消防车价格 | 8T | 48.4 | 多功能,平头带卧,康明斯加强型210PS,双桥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 东风145消防洒水车价格 | 8-10T | 21.6 | 采用消防车的消防取力器,消防泵,兼具洒水和消防车功能,消防射程可达50米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 东风153消防洒水车价格 | 10-12T | 24.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 东风1208消防洒水车价格 | 12-16T | 30.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注: 二、消防车可选配中低压消防泵,消防云梯,登高梯 三、附件明细表如下:
★ 以上价格仅供参考;时价请咨询天威公司销售代表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








