自卸车价格 |
||||
|
序号 |
产品名称 |
容积 |
价格 (万元) |
备注 |
| 1 | 东风小霸王自卸车价格 |
3-4.5T |
6.6 | 平头云内柴油机 |
| 2 | 东风小霸王加强型自卸车价格 | 4.5-5T | 7.0 | 平头朝阳柴油机 |
| 3 | 东风多利卡自卸车价格 |
5-6T |
8.3 | 平头朝阳柴油机 |
| 4 | 东风EQ140自卸车价格 | 7-8T | 8.0 | 长头,汽油机 |
| 5 | 东风EQ140自卸车价格 | 7-8T | 9.3 | 长头,玉林柴油机 |
| 6 | 东风EQ145自卸车价格 | 10T | 15.6 | 康明斯加强型160PS,平头带卧 |
| 7 | 东风EQ145自卸车价格 | 10T | 15.1 | 玉柴加强型160PS,平头带卧 |
| 8 | 东风EQ153自卸车价格 | 10-15T | 17.6 | 康明斯加强型180PS,平头带卧 |
| 9 | 东风EQ153自卸车价格 | 10-15T | 17.1 | 玉柴加强型180PS,平头带卧 |
| 10 | 东风3208自卸车价格 | 15-20T | 23.6 | 平头带卧,康明斯加强型210PS,双桥 |
| 11 | 东风3208自卸车价格 | 15-20T | 22.6 | 平头带卧,玉柴加强型210PS,后双桥 |
| 12 | 东风3208自卸车价格 | 20-22T | 24.6 | 平头带卧,康明斯加强型230PS,后双桥 |
| 13 | 东风3242自卸车价格 | 20-22T | 26.7 | 平头带卧,康明斯加强型210PS,后双桥 |
| 14 | 东风3242自卸车价格 | 22-25T | 27.7 | 平头带卧,康明斯加强型230PS,后双桥 |
| 15 | 东风3242自卸车价格 | 25-30T | 28.7 | 平头带卧,康明斯加强型260PS,后双桥 |
| 16 | 东风3242自卸车价格 | 22-25T | 26.6 | 平头带卧,玉柴加强型230PS,后双桥 |
| 17 | 东风3290自卸车价格 | 25-30T | 31.6 | 平头带卧,康明斯加强型260PS,前四后八 |
| 18 | 东风3290自卸车价格 | 25-30T | 32.6 | 平头带卧,玉柴加强型280PS,前四后八 |
|
备注: 一、以上自卸车价格均做参考,不同配置价格不同,请电话咨询天威公司销售代表 二、厢体材质可选,根据用户装载物质的不同,可选择边—底—,价格也有所不同
★ 以上价格仅供参考;时价请咨询天威公司销售代表. |
||||








